<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: </title>
	<atom:link href="http://www.blogantivirus.com/windows-es-el-sistema-operativo-mas-seguro-del-mercado/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogantivirus.com/windows-es-el-sistema-operativo-mas-seguro-del-mercado</link>
	<description>Información sobre Seguridad Informática.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 30 Aug 2011 01:02:06 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Federico Almada</title>
		<link>http://www.blogantivirus.com/windows-es-el-sistema-operativo-mas-seguro-del-mercado/comment-page-1#comment-918</link>
		<dc:creator>Federico Almada</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2007 20:40:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogantivirus.com/windows-es-el-sistema-operativo-mas-seguro-del-mercado#comment-918</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El análisis de Symantec está realizado en el segundo semestre del 2006, por lo que Windows ha sido &#8216;el más seguro&#8217; en esos 6 meses. Asumiendo que también han incluído aspectos de Windows Vista (normal) y a que los demás sistemas operativos comparados reciben normalmente avisos de vulnerabilidades en versiones viejas &#8217;soportadas&#8217; (MS solo &#8217;soporta&#8217; XP, NT, 2003 y Vista, ahora mismo), y al hecho de que históricamente (antes de esos 6 meses de rango) han salido otras vulnerabilidades (algunas llevan mas de año y medio sin corregir), entonces el titulo es amarillo&#8230; siendo que en realidad debería ser &#8220;Windows Vista|XP|NT|2003 el más seguro en el 2° semestre del 2006&#8243;</p>
<p>Y bueno, esto sin tomar en cuenta que Symantec hace un tiempo había publicado informes que ponían en jaque a Microsoft&#8230; ¿será que el cheque se demoró en llegar?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

