<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><!-- generator="wordpress/2.1.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Comparativa de antivirus online</title>
	<link>http://www.blogantivirus.com/comparativa-de-antivirus-online</link>
	<description>Información sobre Seguridad Informática.</description>
	<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 17:27:33 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.1.2</generator>

	<item>
		<title>By: SpamLoco</title>
		<link>http://www.blogantivirus.com/comparativa-de-antivirus-online#comment-2531</link>
		<author>SpamLoco</author>
		<pubDate>Mon, 18 Jun 2007 06:06:07 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.blogantivirus.com/comparativa-de-antivirus-online#comment-2531</guid>
					<description>Hace algún tiempo hice una encuesta en mi blog para determinar cuál era el mejor antivirus. La encuesta apuntaba a las preferencias de los usuarios y su experiencia, más que a los rigurosos análisis que se hacen generalmente en las comparativas.

En un total de 517 votos, NOD32, AVG Free y Kaspersky marcaron la diferencia y fueron los más votados.

En la encuesta participar algunos bloggers invitados por mi. Los interesados pueden leer algo más al respecto en el siguiente enlace:

http://spamloco.blogspot.com/2007/05/resultados-encuesta-cul-es-el-mejor.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hace algún tiempo hice una encuesta en mi blog para determinar cuál era el mejor antivirus. La encuesta apuntaba a las preferencias de los usuarios y su experiencia, más que a los rigurosos análisis que se hacen generalmente en las comparativas.</p>
<p>En un total de 517 votos, NOD32, AVG Free y Kaspersky marcaron la diferencia y fueron los más votados.</p>
<p>En la encuesta participar algunos bloggers invitados por mi. Los interesados pueden leer algo más al respecto en el siguiente enlace:</p>
<p><a href="http://spamloco.blogspot.com/2007/05/resultados-encuesta-cul-es-el-mejor.html" rel="nofollow">http://spamloco.blogspot.com/2007/05/resultados-encuesta-cul-es-el-mejor.html</a></p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: Kids</title>
		<link>http://www.blogantivirus.com/comparativa-de-antivirus-online#comment-2537</link>
		<author>Kids</author>
		<pubDate>Mon, 18 Jun 2007 11:49:24 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.blogantivirus.com/comparativa-de-antivirus-online#comment-2537</guid>
					<description>Gracias por las palabras, la verdad es que nos dejamos algunos antivirus en el camino y en un futuro esperamos hacer un análisis más profundo de los programas.

¡Un saludo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por las palabras, la verdad es que nos dejamos algunos antivirus en el camino y en un futuro esperamos hacer un análisis más profundo de los programas.</p>
<p>¡Un saludo!</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: n0xtrum</title>
		<link>http://www.blogantivirus.com/comparativa-de-antivirus-online#comment-2542</link>
		<author>n0xtrum</author>
		<pubDate>Mon, 18 Jun 2007 22:30:51 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.blogantivirus.com/comparativa-de-antivirus-online#comment-2542</guid>
					<description>¿VirusTotal un 5 usando 27 motores de busqueda? (si no son más ya), en fin, me parece una comparativa bastante superficial, porque trendmicro un 10... arg</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿VirusTotal un 5 usando 27 motores de busqueda? (si no son más ya), en fin, me parece una comparativa bastante superficial, porque trendmicro un 10&#8230; arg</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: martin</title>
		<link>http://www.blogantivirus.com/comparativa-de-antivirus-online#comment-3440</link>
		<author>martin</author>
		<pubDate>Wed, 29 Aug 2007 04:53:44 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.blogantivirus.com/comparativa-de-antivirus-online#comment-3440</guid>
					<description>me inclino ampliamente por el nod 32 es excelente y liviano!!!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>me inclino ampliamente por el nod 32 es excelente y liviano!!!!!!</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
