<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Comparativa de antivirus online</title>
	<atom:link href="http://www.blogantivirus.com/comparativa-de-antivirus-online/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogantivirus.com/comparativa-de-antivirus-online</link>
	<description>Información sobre Seguridad Informática.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 30 Aug 2011 01:02:06 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: martin</title>
		<link>http://www.blogantivirus.com/comparativa-de-antivirus-online/comment-page-1#comment-3440</link>
		<dc:creator>martin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Aug 2007 04:53:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogantivirus.com/comparativa-de-antivirus-online#comment-3440</guid>
		<description>me inclino ampliamente por el nod 32 es excelente y liviano!!!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>me inclino ampliamente por el nod 32 es excelente y liviano!!!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: n0xtrum</title>
		<link>http://www.blogantivirus.com/comparativa-de-antivirus-online/comment-page-1#comment-2542</link>
		<dc:creator>n0xtrum</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jun 2007 22:30:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogantivirus.com/comparativa-de-antivirus-online#comment-2542</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿VirusTotal un 5 usando 27 motores de busqueda? (si no son más ya), en fin, me parece una comparativa bastante superficial, porque trendmicro un 10&#8230; arg</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Kids</title>
		<link>http://www.blogantivirus.com/comparativa-de-antivirus-online/comment-page-1#comment-2537</link>
		<dc:creator>Kids</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jun 2007 11:49:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogantivirus.com/comparativa-de-antivirus-online#comment-2537</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por las palabras, la verdad es que nos dejamos algunos antivirus en el camino y en un futuro esperamos hacer un análisis más profundo de los programas.</p>
<p>¡Un saludo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: SpamLoco</title>
		<link>http://www.blogantivirus.com/comparativa-de-antivirus-online/comment-page-1#comment-2531</link>
		<dc:creator>SpamLoco</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jun 2007 06:06:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogantivirus.com/comparativa-de-antivirus-online#comment-2531</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hace algún tiempo hice una encuesta en mi blog para determinar cuál era el mejor antivirus. La encuesta apuntaba a las preferencias de los usuarios y su experiencia, más que a los rigurosos análisis que se hacen generalmente en las comparativas.</p>
<p>En un total de 517 votos, NOD32, AVG Free y Kaspersky marcaron la diferencia y fueron los más votados.</p>
<p>En la encuesta participar algunos bloggers invitados por mi. Los interesados pueden leer algo más al respecto en el siguiente enlace:</p>
<p><a href="http://spamloco.blogspot.com/2007/05/resultados-encuesta-cul-es-el-mejor.html" rel="nofollow">http://spamloco.blogspot.com/2007/05/resultados-encuesta-cul-es-el-mejor.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

