<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blogantivirus &#187; Spam</title>
	<atom:link href="http://www.blogantivirus.com/category/spam/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogantivirus.com</link>
	<description>Información sobre Seguridad Informática.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 17:15:39 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>DespuÃ©s del derribo de Rustock el spam se redujo en un tercio, pero Bagle estÃ¡ ocupando su lugar</title>
		<link>http://www.blogantivirus.com/despues-del-derribo-de-rustock-el-spam-se-redujo-en-un-tercio-pero-bagle-esta-ocupando-su-lugar</link>
		<comments>http://www.blogantivirus.com/despues-del-derribo-de-rustock-el-spam-se-redujo-en-un-tercio-pero-bagle-esta-ocupando-su-lugar#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 22:31:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jairo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spam]]></category>
		<category><![CDATA[Bagle]]></category>
		<category><![CDATA[Rustock]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogantivirus.com/?p=2186</guid>
		<description><![CDATA[SegÃºn MessageLabs, en los dÃ­as posteriores al derribo de Rustock (el 17 de marzo) el volumen global de spam se redujo en un tercio. Esto quiere decir que de los 52 mil millones por dÃ­a que se generaron la semana anterior, se pasÃ³ a alrededor de 33 mil millones de correos electrÃ³nicos al dÃ­a.
Sin embargo, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogantivirus.com/despues-del-derribo-de-rustock-el-spam-se-redujo-en-un-tercio-pero-bagle-esta-ocupando-su-lugar/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Niveles de spam bajan como consecuencia de ataque a Rustock</title>
		<link>http://www.blogantivirus.com/niveles-de-spam-bajan-como-consecuencia-de-ataque-a-rustock</link>
		<comments>http://www.blogantivirus.com/niveles-de-spam-bajan-como-consecuencia-de-ataque-a-rustock#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 21:03:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jairo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogantivirus.com/?p=2165</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogantivirus.com/niveles-de-spam-bajan-como-consecuencia-de-ataque-a-rustock/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vuelve el spam a sus niveles normales</title>
		<link>http://www.blogantivirus.com/vuelve-el-spam-a-sus-niveles-normales</link>
		<comments>http://www.blogantivirus.com/vuelve-el-spam-a-sus-niveles-normales#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Jan 2011 22:09:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jairo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogantivirus.com/?p=2076</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogantivirus.com/vuelve-el-spam-a-sus-niveles-normales/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La cantidad de spam con enlaces cortos crece casi el doble</title>
		<link>http://www.blogantivirus.com/la-cantidad-de-spam-con-enlaces-cortos-crece-casi-el-doble</link>
		<comments>http://www.blogantivirus.com/la-cantidad-de-spam-con-enlaces-cortos-crece-casi-el-doble#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 21:59:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jairo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informe]]></category>
		<category><![CDATA[Spam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogantivirus.com/?p=1848</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogantivirus.com/la-cantidad-de-spam-con-enlaces-cortos-crece-casi-el-doble/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El spam y su relaciÃ³n con la economÃ­a mundial</title>
		<link>http://www.blogantivirus.com/el-spam-y-su-relacion-con-la-economia-mundial</link>
		<comments>http://www.blogantivirus.com/el-spam-y-su-relacion-con-la-economia-mundial#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 19:59:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jairo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spam]]></category>
		<category><![CDATA[Kaspersky Lab]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogantivirus.com/?p=1667</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogantivirus.com/el-spam-y-su-relacion-con-la-economia-mundial/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

