<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blogantivirus</title>
	<atom:link href="http://www.blogantivirus.com/category/investigacion/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogantivirus.com</link>
	<description>Información sobre Seguridad Informática.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 17:15:39 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Panda Security revela que sectores son los mÃ¡s golpeados por el Spam</title>
		<link>http://www.blogantivirus.com/panda-security-revela-que-sectores-son-los-mas-golpeados-por-el-spam</link>
		<comments>http://www.blogantivirus.com/panda-security-revela-que-sectores-son-los-mas-golpeados-por-el-spam#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 23:37:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jairo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[Malware]]></category>
		<category><![CDATA[Spam]]></category>
		<category><![CDATA[Estudios]]></category>
		<category><![CDATA[Panda Security]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogantivirus.com/?p=1326</guid>
		<description><![CDATA[
Un estudio realizado por Panda Security, The Cloud Security Company sobre las compaÃ±Ã­as afectados por el Spam arrojo datos interesantes donde se concluye que el sector automovilÃ­stico, seguido del elÃ©ctrico y el gubernamental son los mÃ¡s afectado por este mal con un 99,89%, un 99,78% y un 99,60%, respectivamente.
Esto quiere decir, que de todo el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogantivirus.com/panda-security-revela-que-sectores-son-los-mas-golpeados-por-el-spam/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panda Identifica nuevo ataque contra Microsoft</title>
		<link>http://www.blogantivirus.com/panda-identifica-nuevo-ataque-contra-microsoft</link>
		<comments>http://www.blogantivirus.com/panda-identifica-nuevo-ataque-contra-microsoft#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 23:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jairo</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Informe]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[Virus]]></category>
		<category><![CDATA[Microsofot]]></category>
		<category><![CDATA[Panda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogantivirus.com/?p=1144</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogantivirus.com/panda-identifica-nuevo-ataque-contra-microsoft/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Segundo informe trimestral de Panda Labs</title>
		<link>http://www.blogantivirus.com/segundo-informe-trimestral-de-panda-labs</link>
		<comments>http://www.blogantivirus.com/segundo-informe-trimestral-de-panda-labs#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 22:55:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emiliano Keiner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informe]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[Malware]]></category>
		<category><![CDATA[adware]]></category>
		<category><![CDATA[Panda Labs]]></category>
		<category><![CDATA[spyware]]></category>
		<category><![CDATA[Troyanos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogantivirus.com/?p=1141</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogantivirus.com/segundo-informe-trimestral-de-panda-labs/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>InvestigaciÃ³n IsraelÃ­ para inmunizar nuestros Pcs</title>
		<link>http://www.blogantivirus.com/investigacion-israeli-para-inmunizar-nuestros-pcs</link>
		<comments>http://www.blogantivirus.com/investigacion-israeli-para-inmunizar-nuestros-pcs#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 23:42:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jairo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Antivirus]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[Estudios]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogantivirus.com/?p=1094</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogantivirus.com/investigacion-israeli-para-inmunizar-nuestros-pcs/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empresas espaÃ±oles no invierten en seguridad</title>
		<link>http://www.blogantivirus.com/empresas-espanoles-no-invierten-en-seguridad</link>
		<comments>http://www.blogantivirus.com/empresas-espanoles-no-invierten-en-seguridad#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 22:17:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jairo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Antivirus]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[EspaÃ±a]]></category>
		<category><![CDATA[Estudios]]></category>
		<category><![CDATA[Panda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogantivirus.com/?p=1069</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogantivirus.com/empresas-espanoles-no-invierten-en-seguridad/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

